| Teknik Özellikler | Spirit-II M-K | Spirit-II E-K | Spirit-II E-L2K |
|---|---|---|---|
| Ayağa Kaldırma | + | ||
| Sonsuz Kademe | + | + | + |
| Yatma Açısı | 150 | 180 | 180 |
| Motor Sayısı | 1 | 2 | |
| Yandan Kumanda | Mandal | Düğme | |
| Kablolu Kumanda | + | ||
| Sırt Dikken Ayak Kaldırma | + | + | + |
| Bağımsız Sırt ve Ayak Hareketi | + | ||
| Taşıma Kapasitesi | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Dış Yüksekliği | 103 cm | 103 cm | 103 cm |
| Dış Genişliği | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Dış Derinliği | 95 cm | 95 cm | 95 cm |
| Oturak Yüksekliği | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Oturak Genişliği | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Oturak Derinliği | 53 cm | 53 cm | 53 cm |
| Sırt Yüksekliği (Oturaktan) | 54 cm | 54 cm | 54 cm |
| Kol Yüksekliği (Oturaktan) | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
| Koltuk Ağırlığı | 36 kg | 50 kg | 54 kg |
| Garanti Süresi | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Fiyatı (KDV Dahil) | ---- | 46.000 TL | 59.000 TL |
| Opsiyonlar | Açıklamalar | Fiyatı (KDV Dahil) |
|---|---|---|
| Yüksek Sırtlık | 182 cm ve daha uzun kullanıcıların rahat kullanımı ve yatması için önerilir | 3.000 TL |
| Körüklü sırtlık | Koltuğun sırtlık kısmı daha kalın ve daha önde olarak üretilir Koltukta otururken arkasına yaslanmak için minder kullananlar, kamburluk ve bazı skolyoz hastaleri için idealdir. | 3.000 TL |
| Antidekübit Visko Oturak | Oturma bölmesinin üstünün visko malzemeden üretilmesi. Uzun süreli oturanlar, yatak yarası ihtimali olanlar için önerilir. | 5.500 TL |
NOT : Yukarıda belirtilen fiyatlar, bireysel kullanım modeli koltuk fiyatlarıdır. Hastane veya Tıbbi kuruluşlara uygun koltuk modelleri için lütfen firmamızı arayınız.